主營:高速攝像機、科學級相機、光譜儀系統、應變測量系統、
運動分析軟件、高速攝影燈源、像增強器、光學元件等系列產品
服務熱線:
028-86953923,13568863328(陳經理)
郵箱:info@phonano.com
地址:成都市青羊區日月大道一段978號萬達廣場3棟3單元1509
Telops公司Hyper-Cam系列超光譜紅外熱像儀可同時采集目標的紅外熱圖像及光譜信息,典型特點如下:
高空間分辨率
焦平面陣列探測器分辨率320x256
高光譜分辨率
內置的邁克爾遜干涉儀可提供高達0.25cm-1的光譜分辨率
高時間分辨率
曝光時間低至1us
關鍵參數
Midwave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM MW | 3 - 5 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
HYPER-CAM MWE | 1.5 - 5 μm | |||
HYPER-CAM MW FAST | 3 - 5 μm | |||
HYPER-CAM MWE FAST | 1.5 - 5.4 μm |
Long Wave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM Methane | 7.4 - 8.3 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
HYPER-CAM MW NB | 7.7 - 9.3 μm |
Very Long Wave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM LW | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
NEW! HYPER-CAM XLW | 7.35 - 13.5 μm |
典型應用